メニュー
点心
ギョーザ(6個) | 480 |
はるまき(3本) | 480 |
シューマイ(5個) | 520 |
おつまみ酒肴
バンバンジー | 600 |
鴨の燻製 | 600 |
焼き豚 | 580 |
メンマ | 400 |
白菜の中華風漬物 | 400 |
セロリの浅漬け | 400 |
グリーンサラダ | 480 |
蒸し野菜の温サラダ | 550 |
トマトのネギ塩ソースかけ | 400 |
ゆで枝豆の炙り | 400 |
フライドポテト | 400 |
ミックスナッツ | 450 |
一品料理
エビのチリソース | 950 |
エビのマヨネーズソース | 1180 |
豚肉の角煮 | 980 |
ホイコーロー | 680 |
チンジャオロース | 780 |
酢豚 | 780 |
ナンコツの唐辛子炒め | 700 |
ユーリンチー | 700 |
かに玉焼き | 780 |
豆腐と蟹身の煮込み | 750 |
豚肉とチンゲン菜のニンニク炒め | 680 |
チンゲン菜のクリーム煮 | 550 |
鶏肉とカシューナッツの炒め | 680 |
マーボー豆腐 | 650 |
鶏の唐揚げ | 600 |
白身魚の黒酢あんかけ | 750 |
麺類
五目そば | 930 |
肉とにんにくの茎辛しそば | 980 |
肉そば | 930 |
ねぎ辛しそば | 810 |
ジャージャーメン(温) | 910 |
ジャージャーメン(冷) | 910 |
ラーメン | 550 |
チャーシューメン | 910 |
海鮮タンメン | 980 |
タンメン | 910 |
野菜そば | 810 |
五目やきそば | 930 |
肉やきそば | 930 |
かたやきそば | 930 |
ミニチャーハン(麺類にプラスで) | 220 |
飯類
五目チャーハン | 880 |
肉チャーハン | 880 |
えびチャーハン | 930 |
かにチャーハン | 930 |
中華丼 | 930 |
かにたま丼 | 910 |
海鮮丼 | 980 |
にくうま煮丼 | 930 |
デザート
杏仁豆腐 | 450 |
クリーム冷し京ぜんざい | 550 |
バニラアイス | 200 |
抹茶アイス | 200 |
(ポットで提供)茶
ジャスミン | 750 |
東方美人 | 800 |
鉄観音 | 800 |
白牡丹 | 700 |
ソフトドリンク
ウーロン茶 | 400 |
ジャスミン茶 | 400 |
コーラ | 400 |
ジンジャーエール | 400 |
オレンジジュース | 400 |
グレープフルーツジュース | 400 |
コーヒー(ホット/アイス) | 450 |
ビール
サッポロ黒ラベル(生ビール) | 550 |
エビス(生ビール) | 550 |
サッポロ黒ラベル(中ビン) | 600 |
サッポロプレミアムアルコールフリー | 400 |
紹興酒
老酒 ボトル | 2000 |
銚子 | 720 |
古越龍山 5年 ボトル | 2500 |
5年 銚子 | 800 |
紹興貴酒 10年 ボトル | 4600 |
ワイン
トソ・カベルネソーヴィニヨン(赤) ボトル | 3000 |
グラス | 550 |
ヴェガ・マドロニョ(白) ボトル | 3000 |
銚子 | 550 |
トソ ブリュット(スパークリング) ボトル | 3700 |
日本酒
ウイスキー
サントリー角(ジャパニーズ) | 550 |
I.Wハーパー(バーボン) | 750 |
グレンリベット(スコッチ・シングルモルト) | 750 |
焼酎
からり芋 (芋) | 650 |
和ら麦 (麦) | 650 |
ウーロン割り/お茶割り/ジャスミン割り | 550 |
レモンハイ/ライムハイ/グレープフルーツハイ | 550 |
梅酒/杏露酒/ライチ酒 | 550 |
カクテル
カシスソーダ/カシスオレンジ/カシスウーロン | 680 |
上海ピーチ/ファジーネーブル | 680 |
カンパリソーダ/カンパリオレンジ/スプモーニ | 680 |
ジントニック/ジンリッキー/ジンバック | 680 |
うぉっかトニック/モスコミュール | 680 |
シャンディーガフ | 680 |